全国房价最低的城市不仅有鹤岗,在南方的广西、云南和贵州,西北的新疆、青海等地,也有2000-4000元之间的房价。这些地方大多风景优美,空气质量好,植被覆盖率高。在这样的地方居住不仅摆脱了房贷焦虑,而且赏心悦目,还能预防中风
如果你的工作不限地点限制,或者厌倦了人情江湖的虚伪险恶,或者天赋社恐注定远离人群,甚至你只是为了在旅居生涯中能有一个固定的物品存放处,那么,这些所谓的“鬼城”,就是你“倦游归隐白云乡,芳草庭闲画日长”的天堂。
中国房价最便宜的30个城市排行榜丨表格
排名 | 城市 | 省份 | 区域 | 房价(元/㎡) |
1 | 鹤岗 | 黑龙江 | 东北 | 2355 |
2 | 双鸭山 | 黑龙江 | 东北 | 2705 |
3 | 石嘴山 | 宁夏 | 西北 | 2850 |
4 | 七台河 | 黑龙江 | 东北 | 3194 |
5 | 张掖 | 甘肃 | 西北 | 3243 |
6 | 朔州 | 山西 | 华北 | 3699 |
7 | 阜新 | 辽宁 | 东北 | 3803 |
8 | 博州 | 新疆 | 西北 | 3804 |
9 | 铁岭 | 辽宁 | 东北 | 3872 |
10 | 哈密 | 新疆 | 西北 | 3879 |
11 | 伊春 | 黑龙江 | 东北 | 3902 |
12 | 铜川 | 陕西 | 西北 | 3911 |
13 | 鸡西 | 黑龙江 | 东北 | 4048 |
14 | 佳木斯 | 黑龙江 | 东北 | 4080 |
15 | 海西 | 青海 | 西北 | 4083 |
16 | 阿克苏 | 新疆 | 西北 | 4108 |
17 | 金昌 | 甘肃 | 西北 | 4114 |
18 | 嘉峪关 | 甘肃 | 西北 | 4132 |
19 | 中卫 | 宁夏 | 西北 | 4134 |
20 | 黑河 | 黑龙江 | 东北 | 4156 |
21 | 辽源 | 吉林 | 东北 | 4193 |
22 | 白山 | 吉林 | 东北 | 4287 |
23 | 百色 | 广西 | 华南 | 4300 |
24 | 松原 | 吉林 | 东北 | 4331 |
25 | 来宾 | 广西 | 华南 | 4338 |
26 | 黔西南 | 贵州 | 西南 | 4352 |
27 | 白城 | 吉林 | 东北 | 4432 |
28 | 巴州 | 新疆 | 西北 | 4444 |
29 | 黔南 | 贵州 | 西南 | 4480 |
30 | 辽阳 | 辽宁 | 东北 | 4502 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。