如果说IMDB top榜单 可能一直在更新 但是10年前的榜单 看一看 有多少电影没看过吧

IMDB 250强影片
IMDb Top 250最新排名 (更新时间:2009年2月2日)

名次 得分 年代 电影名称 票数

1. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995(台)/月黑高飞(港) 403,101

2. 9.1 1972 教父 338,185

3. 9.0 1974 教父:II/教父续集/教父2 195,034

4. 8.9 1966 黄金三镖客/黄昏三镖客(台)/独行侠决斗地狱门(港)/善恶丑 117,316

5. 8.9 2008 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/黑暗骑士(台)/蝙蝠侠:黑夜之神(港) 339,389

6. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令(台)/危险人物(港) 332,723

7. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单(港) 220,240

8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃窝(台) 168,640

9. 8.8 1957 十二怒汉 84,591

10. 8.8 1980 星球大战Ⅴ:帝国反击战/帝国大反击(港台) 229,697

11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影(台) 139,640

12. 8.8 1977 星球大战Ⅳ:新希望/星球大战/星际大战(港台) 271,387

13. 8.8 1954 七武士/七侠四义(港) 79,314

14. 8.8 2003 指环王:王者归来/魔戒三部曲:王者再临(港台) 293,950

15. 8.7 1990 好家伙/四海好家伙(台)/盗亦有道(港) 182,628

16. 8.7 1954 后窗/偷窥 95,406

17. 8.7 2002 上帝之城/无法无天(台)/无主之城(港) 124,340

18. 8.7 1981 夺宝奇兵1:法柜奇兵/印第安纳·琼斯和失落的法柜 205,132

19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里(台)/万里狂沙万里愁(港) 56,109

20. 8.7 2001 指环王:护戒使者/魔戒首部曲:魔戒现身(港台) 322,408

21. 8.7 1994 非常嫌疑犯/刺激惊爆点(台) 221,465

22. 8.7 1999 搏击俱乐部/斗阵俱乐部(台)/搏击会(港) 300,696

23. 8.7 1960 惊魂记/触目惊心(台) 115,833

24. 8.6 1991 沉默的羔羊 198,487

25. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉(台) 42,232

26. 8.6 1964 奇爱博士/密码一一四(港) 131,178

27. 8.6 2000 记忆碎片/记忆拼图(台)/凶心人(港) 217,109

28. 8.6 1959 西北偏北/北西北(台)/夺魄惊魂(港) 76,140

29. 8.6 1941 公民凯恩/大国民(港台) 117,504

30. 8.6 1999 黑客帝国/骇客任务(台)/廿二世纪杀人网络(港) 310,174

31. 8.6 1946 风云人物/美好人生 84,557

32. 8.6 2002 指环王:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋(港台) 268,944

33. 8.6 1995 七宗罪/火线追击令(台) 220,138

34. 8.6 2008 贫民窟的百万富翁/贫民富翁/贫民百万富翁(台)/一百万零一夜(港) 47,981

35. 8.5 1994 杀手莱昂/终极追杀令(台)/这个杀手不太冷(港) 153,943

36. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 142,527

37. 8.5 1999 美国丽人/美国心·玫瑰情(台) 241,269

38. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机(台)/的士司机(港) 122,655

39. 8.5 2008 瓦力/机器人总动员/大空奇兵·威E(港) 113,738

40. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港) 66,129

41. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民(港) 175,193

42. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕 74,164

43. 8.5 1957 光荣之路 35,301

44. 8.5 2001 天使艾美丽/艾蜜莉的异想世界(台)/天使爱美丽(港) 144,452

45. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M 31,433

46. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 234,435

47. 8.5 2008 摔跤王/摔跤手/摔角王/力挽狂澜(台) 23,055

48. 8.5 1944 双重赔偿/双重保险(台)/双重生活(港) 28,712

49. 8.5 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 67,892

50. 8.5 2006 无间行者/神鬼无间(台)/无间道风云(港) 201,750

51. 8.5 1979 异形/异形I 144,818

52. 8.5 1971 发条橙/发条桔子(台)/发条橙(港) 155,973

53. 8.5 1948 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙/马德岭的财富 26,235

54. 8.4 1949 第三个人/黑狱亡魂(台)/黑狱之魂(港) 41,314

55. 8.4 2006 窃听风暴/他人的生活/窃听者(港) 50,829

56. 8.4 1980 闪灵/鬼店(台)/幽光(港) 139,340

57. 8.4 1974 唐人街 62,698

58. 8.4 2002 钢琴家/战地琴人(台)/钢琴战曲(港) 100,343

59. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/抢救雷恩大兵(台)/雷霆救兵(港) 220,632

60. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/王牌冤家(台)/无痛失恋(港) 172,329

61. 8.4 2001 千与千寻/神隐少女(台) 77,046

62. 8.4 1991 终结者2:审判日/魔鬼终结者2(台)/未来战士2(港) 183,618

63. 8.4 1975 巨蟒与圣杯/巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯 130,698

64. 8.4 1997 洛城机密/铁面特警队(台)/幕后嫌疑犯(港) 138,666

65. 8.4 1986 异形续集/异形2/异形II/异型2 137,696

66. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌(台)/迷上瘾(港) 143,588

67. 8.4 1981 从海底出击/潜艇风暴 58,546

68. 8.4 1957 桂河大桥/桂河桥 48,298

69. 8.4 2006 潘神的迷宫/羊男的迷宫(台)/魔间迷宫(港) 116,289

70. 8.4 1992 落水狗/霸道横行(台)/水库狗(港) 170,415

71. 8.4 1931 城市之光 20,348

72. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳它之鹰 42,293

73. 8.4 1950 罗生门/筱竹丛林 30,524

74. 8.4 1980 愤怒的公牛/狂牛/蛮牛 71,778

75. 8.4 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 28,532

76. 8.3 1927 大都会/大都市 30,873

77. 8.3 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭(台)/希特拉的最后十二夜(港) 61,161

78. 8.3 1936 摩登时代 27,394

79. 8.3 1952 雨中曲/万花嬉春/百花嬉春/花团锦簇 44,957

80. 8.3 1940 蝴蝶梦/丽贝卡/吕蓓卡 28,037

81. 8.3 1959 热情似火/热情如火 54,437

82. 8.3 2008 老爷车/经典老爷车(台) 28,798

83. 8.3 2006 致命魔术/顶尖对决(台)/死亡魔法(港) 148,929

84. 8.3 1968 2001:太空漫游/2001:星际漫游/2001:漫游太空 131,574

85. 8.3 1984 莫扎特/阿玛迪斯(台)/莫札特传(港) 78,795

86. 8.3 1980 象人 45,252

87. 8.3 1997 美丽人生/美丽人生(台)/一个快乐的传说(港) 85,588

88. 8.3 1960 公寓/公寓春光(台)/桃色公寓(港) 28,252

89. 8.3 1988 天堂电影院/新天堂乐园(台)/星光伴我心(港) 35,331

90. 8.3 1963 大逃亡/龙虎榜/绝处逢生 49,642

91. 8.3 2005 罪恶之城/万恶城市(台)/罪恶城(港) 203,180

92. 8.3 1987 全金属外壳/金甲部队(台)/烈血焚城(港) 120,053

93. 8.3 2008 本杰明·巴顿奇事/返老还童/班杰明的奇幻旅程(台)/奇幻逆缘(港) 47,204

94. 8.3 1973 骗中骗/骗中骗(台)/老千计状元才(港) 53,387

95. 8.3 1984 美国往事/四海兄弟(台)/义薄云天(港) 56,334

96. 8.3 1958 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花/邪恶的接触 26,157

97. 8.3 1940 大独裁者 28,332

98. 8.3 2007 老无所依/险路勿近(台)/二百万夺命奇案(港) 148,592

99. 8.3 2004 卢旺达饭店/卢旺达酒店/卢安达饭店/卢旺达大屠杀 70,938

100. 8.3 1957 第七封印 28,382

101. 8.3 1939 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁/史密斯先生上美京 26,914

102. 8.3 1954 码头风云/岸上风云/在江边/在水边 32,503

103. 8.3 1985 回到未来 160,105

104. 8.3 1948 偷自行车的人/偷单车的人/单车失窃记/单车窃贼 20,257

105. 8.3 1995 勇敢的心/梅尔吉勃逊之英雄本色(台)/惊世未了缘(港) 198,481

106. 8.3 2005 蝙蝠侠诞生/蝙蝠侠前传1/蝙蝠侠:开战时刻(台)/蝙蝠侠:侠影之谜(港) 218,440

107. 8.3 1975 大白鲨/碧波凶影 112,547

108. 8.3 1989 夺宝奇兵3:圣战奇兵/印第安纳·琼斯和圣杯 143,536

109. 8.3 1951 列车上的陌生人/火车怪客/追魂记 26,699

110. 8.3 1982 银翼杀手/公元2020/2020 153,300

111. 8.3 1983 星球大战6:绝地大反击/武士复仇/杰迪归来/星球大战VI/星球大战6:绝地武士归来 176,600

112. 8.3 1962 谍影迷魂/满洲候选人/洗脑密令/洗脑人 29,133

113. 8.2 1992 不可饶恕/杀无赦 76,148

114. 8.2 2007 血色将至/黑金企业(台)/黑金风云(港) 95,487

115. 8.2 1946 美人计/美人记/谍网情鸳 24,974

116. 8.2 1952 正午/日正当中/龙城歼霸战 27,626

117. 8.2 1999 绿里奇迹/绿色英里/绿色奇迹/绿里/绿地 154,124

118. 8.2 1946 夜长梦多/大眠/沉睡/智勇无双 23,388

119. 8.2 1996 法尔戈/冰血暴/冰雪暴(台)/雪花膏离奇命案(港) 136,596

120. 8.2 2003 老男孩/原罪犯 70,002

121. 8.2 1967 铁手卢克/铁窗喋血/逃狱金刚 35,912

122. 8.2 2000 角斗士/神鬼战士(台)/帝国骄雄(港) 222,627

123. 8.2 1965 黄昏双镖客/独行侠江湖伏霸(港) 31,789

124. 8.2 1939 绿野仙踪/OZ国历险记 84,405

125. 8.2 1988 虎胆龙威/终极警探(台)/虎胆龙威(港) 146,210

126. 8.2 1997 幽灵公主/魔法公主(台)/幽灵公主(港) 51,450

127. 8.2 1961 用心棒/大镖客 23,150

128. 8.2 2001 唐尼·达克/死亡幻觉(港) 166,544

129. 8.2 1985 乱 27,897

130. 8.2 1927 将军号/将军 15,628

131. 8.2 1977 安妮·霍尔/安妮·荷尔 51,977

132. 8.2 1957 野草莓 16,131

133. 8.2 1949 仁心与冠冕/爱心和小帽/好心与王冠/善良心和小冠冕 9,922

134. 8.2 1953 恐惧的代价/恐惧的报酬/九死一生 10,584

135. 8.2 1934 一夜风流 19,344

136. 8.2 1957 控方证人/情妇/雄才伟略 13,538

137. 8.2 2003 杀死比尔:第一卷/追杀比尔1/标杀令/谋杀比尔 185,012

138. 8.2 1995 盗火线/烈火悍将/热力/穷追不舍/狂热 115,339

139. 8.2 1978 猎鹿人/猎鹿者/越战猎鹿人 70,405

140. 8.2 1999 第六感/灵异第六感/鬼眼 199,357

141. 8.2 1959 宾虚/宾汉/宾虚传 47,119

142. 8.2 1986 野战排/前进高棉/杀戮战场 87,789

143. 8.2 2007 荒野生存/阿拉斯加之死(台)/荒野伴我心(港) 60,058

144. 8.2 2004 百万宝贝/登峰造击(台)/击情(港) 107,573

145. 8.1 2007 谍影重重3/伯恩的最后通牒/神鬼认证:最后通牒(台)/叛谍追击3:最后通牒(港) 109,832

146. 8.1 1957 卡比利亚之夜/花街春梦 8,143

147. 8.1 1979 布莱恩的一生/万世魔星 76,218

148. 8.1 1961 纽伦堡审判/纽伦堡大审判/劫后升平 10,583

149. 8.1 1955 浴室情杀案/恶魔/死人复活/魔鬼双姝/法版“双重阴谋” 10,609

150. 8.1 1969 虎豹小霸王/神枪手与智多星 46,399

151. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 22,092

152. 8.1 2007 料理鼠王/美食总动员/五星级大鼠(港) 96,976

153. 8.1 1998 大人物勒布斯基/谋杀绿脚趾(台)/大保龄离奇绑架(港) 139,801

154. 8.1 1956 杀手/杀戮 19,235

155. 8.1 2000 爱情是狗娘/爱情像母狗(台)/狗男女的爱(港) 47,807

156. 8.1 1940 愤怒的葡萄/怒火之花/愤怒的葡萄园 18,378

157. 8.1 2003 寻找尼莫/海底总动员/海底奇兵(港) 128,076

158. 8.1 1967 毕业生 62,574

159. 8.1 1945 相见恨晚/简单遭遇/爱焰浓情 9,997

160. 8.1 2000 偷拐抢骗/掠夺/贪得无厌/夺取/偷骗拐抢 132,542

161. 8.1 1955 猎人的夜晚/猎人之夜/雾夜惊魂/暗夜寻宝 19,449

162. 8.1 1986 伴我同行/站在我这边/同仇敌忾 72,275

163. 8.1 1975 炎热的下午/热天午后(台)/黄金万两(港) 45,592

164. 8.1 1969 日落黄沙/野战群/流寇志 24,861

165. 8.1 1982 甘地传/甘地(台)/甘地传(港) 39,582

166. 8.1 1925 淘金记/寻金热 16,067

167. 8.1 1939 乱世佳人/飘 62,641

168. 8.1 2005 V字仇杀队/V怪客(台)/V煞(港) 171,346

169. 8.1 1996 猜火车/猜火车(台)/迷幻列车(港) 120,542

170. 8.1 1987 公主新娘 106,028

171. 8.1 2004 超人特工队/超人总动员(港) 124,843

172. 8.1 1983 疤面煞星/疤面人(台)/伤面人(港) 117,979

173. 8.1 1982 怪形/突变第三型(台) 58,852

174. 8.1 1943 疑影/辣手摧花(台)/心声疑影(港) 16,242

175. 8.1 1994 狮子王 101,779

176. 8.1 1950 哈维/迷离世界(港台) 18,578

177. 8.1 1993 土拨鼠日/今天暂时停止(台)/偷天情缘(港) 106,481

178. 8.1 1966 阿尔及尔之战/阿尔及尔战争 10,130

179. 8.1 2006 人类之子/末代浩劫(港) 121,185

180. 8.1 1995 玩具总动员/反斗奇兵 111,610

181. 8.1 1972 足迹/侦探 13,137

182. 8.1 1984 终结者/魔鬼终结者(台)/未来战士(港) 138,288

183. 8.1 1961 江湖浪子/桌球浪子 20,260

184. 8.1 1952 风烛泪/翁贝托·迪/温伯特D/温别尔脱D/翁贝尔托·D 6,390

185. 8.0 1995 十二只猴子/未来总动员(台)/12猴子(港) 136,192

186. 8.0 1943 龙城风云/黄牛惨案/无法无天 6,833

187. 8.0 1951 非洲皇后/东非狂暴记(港) 28,053

188. 8.0 2006 硫磺岛来信/来自硫磺岛的信(台)/硫磺岛战书(港) 40,857

189. 8.0 1927 日出 8,243

190. 8.0 2008 鬼小无猜/血色入侵(台)/生人勿进 12,064

191. 8.0 1998 两杆老烟枪/两只大烟枪(台)/够僵四小强(港) 97,061

192. 8.0 1974 对话/窃听大阴谋 25,388

193. 8.0 1933 鸭羹/鸭子汤/野鸭汤 21,443

194. 8.0 1946 黄金时代/最好的时光 13,858

195. 8.0 1938 失踪的女人/贵妇失踪案(台)/失踪的贵妇(港) 13,716

196. 8.0 1938 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉(台)/罗宾汉(港) 18,358

197. 8.0 1953 17号囚房/17号战俘营/战地军魂/第十七号战俘营 16,665

198. 8.0 1921 弃儿的故事/寻子遇仙记 9,445

199. 8.0 1995 赌城风云/赌国风云(台) 84,093

200. 8.0 1933 金刚/金刚1933 30,982

201. 8.0 2007 潜水钟与蝴蝶 18,928

202. 8.0 1988 再见萤火虫/萤火虫之墓/火垂之墓/又见萤火虫 25,576

203. 8.0 2004 撞车/冲击效应(台) 138,652

204. 8.0 1994 艾德·伍德/艾活传/爱在好莱坞的日子/艾得·伍德 58,949

205. 8.0 1954 电话情杀案/电话谋杀案 22,367

206. 8.0 1951 地球停转日/地球停顿记/地球停转之日 26,934

207. 8.0 1973 驱魔人/大法师 82,152

208. 8.0 1930 西线无战事 16,884

209. 8.0 1945 失去的周末/醉乡遗恨/失落的周末 9,384

210. 8.0 2004 杀死比尔:第二卷/标杀令2/追杀比尔2/谋杀比尔2:爱的大逃杀 143,927

211. 8.0 1959 桃色血案/一个凶杀案的解析 12,246

212. 8.0 2008 在布鲁日/杀手没有假期 52,960

213. 8.0 1948 夺魂索/夺魄索 23,625

214. 8.0 1951 欲望号街车/欲望街车(台)/欲海奇女子(港) 26,193

215. 8.0 1967 邦妮和克莱德/我俩没有明天(台)/雌雄大盗(港) 32,088

216. 8.0 1970 巴顿将军/铁血将军巴顿(港) 31,998

217. 8.0 1968 罗斯玛丽的婴儿/魔鬼圣婴/失婴记/罗丝玛丽的婴儿/魔鬼怪婴 38,196

218. 8.0 2000 卧虎藏龙 93,076

219. 8.0 1989 光荣战役/光荣(港) 46,753

220. 8.0 2006 阳光小美女/小太阳的愿望(台)/选美小小姐(港) 116,154

221. 8.0 1931 科学怪人/弗兰肯斯坦 18,372

222. 8.0 1922 吸血僵尸/诺斯费拉图 22,960

223. 8.0 1940 女友礼拜五/星期五女郎/小报妙冤家/女友星期五/无冕俏冤家 16,389

224. 8.0 1999 木兰花/心灵角落(台)/人生交叉剔(港) 101,562

225. 8.0 1966 灵欲春宵 14,720

226. 8.0 1957 成功的滋味/成功的甜头/成功的美味 6,685

227. 8.0 1946 美女与野兽 7,785

228. 8.0 2008 米尔克/自由大道(台)/夏菲米克的时代(港) 12,902

229. 8.0 1923 最后安全 3,709

230. 8.0 1960 斯巴达克斯/万夫莫敌(台)/风云群英会(港) 40,454

231. 8.0 1976 电视风云/萤光幕后(台)/电视台风云(港) 24,730

232. 8.0 1954 大路 13,422

233. 8.0 1967 炎热的夜晚/恶夜追缉令(台)/月黑风高杀人夜(港) 18,069

234. 8.0 1940 费城故事/费城往事/旧欢新宠 22,655

235. 8.0 1979 曼哈顿 30,349

236. 8.0 2003 大鱼/大鱼老爸(台)/大鱼奇缘(港) 107,504

237. 8.0 1953 罗马假日/罗马假期(台)/金枝玉叶(港) 24,217

238. 8.0 2003 神秘河/神秘河流(台)/悬河杀机(港) 90,478

239. 8.0 1946 孤星血泪/远大前程 7,523

240. 8.0 1944 毒药与老妇/砒霜与烈酒/老处女与毒药/疯狂世家 24,263

241. 8.0 1935 科学怪人的新娘/弗朗肯斯坦的新娘/弗朗肯斯坦之恋 12,900

242. 8.0 2008 福斯特对话尼克松/请问总统先生(台) 9,317

243. 8.0 1976 洛奇/洛基(台) 70,854

244. 8.0 1962 双虎屠龙/谁杀了理贝特瓦朗斯 18,846

245. 8.0 1960 甜蜜的生活/露滴牡丹开 15,233

246. 8.0 1944 罗娜秘记 10,920

247. 8.0 1968 人猿星球/人猿世界 45,348

248. 8.0 1971 哈奥德与茂迪/哈洛与玛德/靓仔爱阿婆 22,597

249. 8.0 1951 倒扣的王牌/扑克王/秘藏的王牌 5,556

250. 8.0 2002 无间道/无间道I 27,673

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。