Hostdare 发来了最新的优惠码,针对 QKVM 套餐,也就是 CN2 GT 路线,目前是给出了循环折扣终身 6.5 折的优惠,打完折之后最便宜的仅需 $25.99 一年,值得注意的是优惠码需要年付才可以使用,或者是二年付三年付。HostDare 目前是比较便宜的一个商家,线路质量一般,适合入门使用,带宽也不算大,一般都是几十兆带宽。不过这个商家的套餐也好多年没变化了,所以在我看来也算是一个长久的商家,某些商家经常套餐变来变去的实在是有点离谱。
文章目录
一、HostDare 最新优惠码分享
二、HostDare 其他优惠套餐
三、HostDare CN2 GT 测试 IP
一、HostDare 最新优惠码分享
优惠码:YY89C8XKQV
使用之后可以享受 35% 循环折扣,也就是终身 6.5 折,适用于所有的 QKVM 套餐,支持半年付、年付、两年付、三年付。一般来说年付比较划算。
下面表格是目前所有 HostDare QKVM 套餐。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | CN2 GT, CU, CM | $11.97/季度 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GT, CU, CM | $17.97/季度 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GT, CU, CM | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
QKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | CN2 GT, CU, CM | $15.57/季度 $51.99/年 | 购买 |
QKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GT, CU, CM | $24.57/季度 $81.99/年 | 购买 |
QKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GT, CU, CM | $15.19/月 $151.99/年 | 购买 |
Setup time delayed 48 hours,也就是最多需要 48 小时开通。
二、HostDare 其他优惠套餐
下面是 HostDare CN2 GIA 套餐,不能使用优惠码。目前可以使用九折优惠码,参考《HostDare CN2 GIA CKVM VPS 回程路由跟踪测试/九折优惠》。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 线路 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $49.99/年 | 购买 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $76.99/年 | 购买 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $112.99/半年 $224.26/年 | 购买 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $45.99/月 $551.88/年 | 购买 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $85.99/月 $1031.88/年 | 购买 |
CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.99/年 | 购买 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 60Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $75.99/半年 $133.99/年 | 购买 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | CN2 GIA, CU, CM | $66.97/季度 $267.88/年 | 购买 |
三、HostDare CN2 GT 测试 IP
测试 IP 和测试文件如下:
- Test IP http://103.79.78.127/100mb.bin
- IPV6 test IP : 2607:fcd0:0:a::2
简单测试一下延迟:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 江苏电信175.297ms | 呼和浩特市电信283.596ms | 208.383ms |
移动 | 广东移动185.684ms | 西藏移动275.668ms | 226.204ms |
联通 | 上海联通170.278ms | 吉林联通267.611ms | 211.623ms |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。