dedipath是来自美国的IDC商家在,dedipath不仅支持支付宝、PayPal等方式付款购买,主要从事美国洛杉矶、纽约数据中心的VPS、独立服务器等产品销售,产品优势是大带宽不限流量,美国服务器 洛杉矶机房为中国优化线路,适合用于跑大流量的业务。2019年4月9月凌晨DediPath通过邮件发布了最新的春季促销活动,OpenVZ、KVM架构VPS产品全场终身五折优惠,混合服务器终身75折优惠,1Gbps带宽端口、4TB大硬盘的E3不限流量独服只需99美元/月。独立服务器又被网友调侃称杜甫

DediPath优惠码

官方网站https://www.dedipath.com

网络测试:185.223.255.13,http://lg.dc01.dedicontrol.com/1000MB.test

下面是最新的促销独立服务器方案,内存、硬盘、带宽、IP、防御均可根据自己需要进行扩展。

  • CPU:Intel Xeon E3-1270v6(4核8线程,3.80Ghz)
  • 内存:16GB DDR4(可扩展到32GB)
  • 硬盘:2TB HDD or 240GB ssd(2个盘位,最高可扩展到2*6TB)
  • 带宽:1Gbps(可选1Gbps专用或10Gbps专用)
  • 流量:不限流量
  • IPv4:5个(最高可以选256个,1美元/个)
  • IPMI:支持
  • 系统:Linux/Windows
  • 防御:20Gbps DDOS(可扩展到100G防御)
  • 优惠码:new127019
  • 价格:$138/月 $124.20/月
  • 购买:点击直达

机房测试IP

洛杉矶Internap机房测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test

洛杉矶Psychz机房测试IP:185.223.255.13,http://lg.dc01.dedicontrol.com/1000MB.test

纽约机房测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test

1、洛杉矶Internap机房中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部109北京(华为云) 147.7 毫秒上海BGP(互联港湾) 330.5 毫秒195.9 毫秒
联通线路10上海联通 160.2 毫秒吉林延边联通 203.6 毫秒179.4 毫秒
电信线路55安徽芜湖电信 151.2 毫秒青海西宁电信 290.6 毫秒198.8 毫秒
移动线路7广州(移动) 158.7 毫秒四川德阳移动 211.1 毫秒188.8 毫秒
东北地区5吉林延边联通 203.6 毫秒吉林长春(天翼云) 286.1 毫秒237.0 毫秒
华北地区17北京(华为云) 147.7 毫秒北京电信(天翼云) 260.0 毫秒209.9 毫秒
西北地区7陕西西安电信(天翼云一区) 185.3 毫秒青海西宁电信 290.6 毫秒253.8 毫秒
西南地区15四川绵阳电信 183.1 毫秒贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 248.8 毫秒196.1 毫秒
华中地区7湖南长沙(天翼云) 169.5 毫秒河南郑州(明源网络) 241.8 毫秒188.4 毫秒
华东地区39安徽芜湖电信 151.2 毫秒上海BGP(互联港湾) 330.5 毫秒183.2 毫秒
华南地区19广东佛山电信(30CN.NET) 157.5 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 284.3 毫秒179.9 毫秒

2、洛杉矶Internap机房中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

电信去程COGENT线路直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.158.13    0.0%   20    1.8   2.5   1.8   5.3   0.7   -
3   US 11.218.158.118   0.0%   20    5.8   17.1  2.4   46.8  12.8  -
4   US 11.138.253.97    0.0%   20    0.9   1.1   0.9   2.6   0.2   -
5   CN 116.251.118.214  0.0%   20    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.118.214
6   CN 42.120.247.66    0.0%   20    1.2   2.0   1.1   7.7   1.8   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.247.66
7   CN 122.224.214.65   0.0%   20    3.0   1.7   1.1   8.6   1.6   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        122.224.214.65
8   CN 220.191.200.25   0.0%   20    2.1   2.3   1.7   7.9   1.2   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.25
9   CN 202.97.26.1      0.0%   20    6.6   8.0   4.6   11.5  1.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.26.1
10  CN 202.97.64.182    0.0%   20    5.9   11.6  3.6   38.4  10.6  -
11  CN 202.97.63.5      0.0%   20    7.5   5.7   3.6   7.5   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.63.5
12  CN 202.97.89.142    0.0%   20    160.2 163.0 159.1 166.8 2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.89.142
13  CN 202.97.92.45     0.0%   20    163.8 163.5 159.5 167.4 2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.45
14  US 38.142.238.33    0.0%   20    158.8 158.7 158.5 159.1 0.0   174   US COGENT-174             38.142.238.33
15  US 154.54.42.101    0.0%   20    159.4 159.5 159.1 159.8 0.0   174   US COGENT-174             be3271.ccr41.lax01.atlas.cogen
16  US 154.54.29.230    0.0%   20    209.4 226.9 190.3 269.6 22.0  174   US COGENT-174             be2880.rcr21.b020604-0.lax01.a
17  US 38.32.70.74      0.0%   20    186.4 186.4 186.3 186.9 0.0   174   US COGENT-174             38.32.70.74
18     208.91.111.29    0.0%   20    182.1 182.1 182.0 182.3 0.0   35913 US DEDIPATH-LLC           208.91.111.29

联通去程ZAYO线路直连。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    7.9   12.3  3.3   48.9  11.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   2.0   0.6   25.7  5.6   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.6  50.1  26.1  55.4  7.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    2.0   2.2   1.4   9.7   1.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.137   15.0%  20    9.9   10.6  9.9   15.8  1.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.137
7   CN 219.158.22.145   15.0%  20    43.4  39.7  39.1  43.4  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.22.145
8   CN 219.158.8.122    0.0%   20    47.5  43.3  40.0  47.5  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.122
9   CN 219.158.96.209   0.0%   20    50.7  48.2  44.8  52.4  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.209
10  CN 219.158.96.30    0.0%   20    199.6 202.2 198.2 206.2 2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.30
11  US 64.125.14.185    0.0%   20    210.7 211.9 210.5 225.5 3.4   6461  US ZAYO-6461              ae27.zayo.mpr1.lax12.us.zip.za
12  US 64.125.27.38     0.0%   20    199.4 199.9 196.4 221.2 7.0   6461  US ZAYO-6461              ae14.cs2.lax112.us.eth.zayo.co
13  US 64.125.26.7      0.0%   20    201.6 202.7 201.6 218.3 3.6   6461  US ZAYO-6461              ae19.er4.lax112.us.zip.zayo.co
14  US 208.184.110.86   0.0%   20    193.3 193.2 192.9 196.3 0.7   6461  US ZAYO-6461              208.184.110.86.IPYX-072053-006
15  US 216.52.255.35    0.0%   20    194.1 194.5 193.9 200.5 1.4   10912 US INTERNAP-BLK           border10.ae1-bbnet1.lax012.pna
16  US 216.52.234.18    0.0%   20    189.3 189.9 189.0 193.6 1.3   10912 US INTERNAP-BLK           edge1.ae1-edgenet.lax012.pnap.
17  US 74.217.148.134   0.0%   20    193.9 195.3 193.8 206.9 3.0   10912 US INTERNAP-BLK           dedipath-8.edge1.lax012.pnap.n
18     208.91.111.29    0.0%   20    189.1 189.2 188.9 190.0 0.0   35913 US DEDIPATH-LLC           208.91.111.29

移动去程COGENT线路直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.29    0.0%   20    1.4   1.8   0.6   12.1  2.5   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.29
4.  CN 112.29.129.9     5.0%   20    2.9   4.3   1.7   24.9  6.2   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.9
5.  CN 221.183.13.209   0.0%   20    171.4 28.8  1.0   171.4 46.2  9808  CN CMNET-GD               221.183.13.209
6.  CN 221.176.27.178   0.0%   20    19.3  35.5  19.2  138.4 29.6  9808  CN CMNET-GD               221.176.27.178
7.  CN 221.183.23.26    0.0%   20    32.1  23.3  19.5  39.5  6.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.23.26
8.  CN 221.183.25.194   0.0%   20    15.8  21.2  15.8  25.8  2.1   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
9.  CN 221.183.55.33    0.0%   20    37.4  41.7  37.2  73.2  9.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
10. CN 223.120.12.25    0.0%   20    185.6 187.4 185.2 214.2 6.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
11. CN 223.120.6.70     0.0%   20    191.0 192.7 190.9 209.4 4.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
12. US 38.88.224.161    15.0%  20    234.3 236.2 233.4 265.4 7.6   174   US COGENT-174             38.88.224.161
13. US 154.54.1.193     20.0%  20    234.8 235.1 233.7 237.1 1.0   174   US COGENT-174             be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogen
14. US 154.54.31.189    20.0%  20    243.6 245.6 243.0 272.5 7.2   174   US COGENT-174             be3176.ccr41.lax01.atlas.cogen
15. US 154.54.29.230    15.0%  20    244.1 246.4 243.2 274.1 7.2   174   US COGENT-174             be2880.rcr21.b020604-0.lax01.a
16. US 38.32.70.74      5.0%   20    190.7 192.6 190.6 204.2 3.5   174   US COGENT-174             38.32.70.74
17.    208.91.111.29    5.3%   19    190.7 199.3 190.7 286.2 22.5  35913 US DEDIPATH-LLC        
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。